První záznamy o rychtářovi v naší obci jsou z roku 1421. Rychtář měl právo nosit rychtářský pás, který byl bohatě zdoben výšivkami.
rok |
jméno rychtáře |
číslo pop. |
rok |
jméno rychtáře |
číslo pop. |
1421 | Řehoř | asi čp.29 | 1770 | Jan Vejda | čp.141 |
1548 | Vaněk Hárych | čp.136 | 1771 | Tadeáš Hurych | čp.53 |
1598 | Jiřík Mlynář | čp.1 | 1800 | Václav Beneš | čp.103 |
před r.1640 | Martin Skokan | 1803 | Jan Dryml (Jaroš) | ||
1646 | Jiří Kuře | čp.22 | 1812 | Jan Vejda | čp.141 |
po r. 1646 | Vavřinec Vlach | čp. 26 | 1814 | Franz Hurych | čp.53 |
1666 | Řehoř Bric | čp.5 | 1816 | Jan Beneš | čp.103 |
1667 | Vávra Dryml | čp.59 | 1822 | Jan Dryml | čp.59 |
1673 | Jiřík Vejda | čp.141 | 1832 | Vojtěch Žrout | čp.106 |
1679 | Gregor Hanus | čp.53 | 1843 | Jan Kuře | čp.22 |
1687 | Jan Pakosta | čp.11 | 1848 | Jan Sigl | čp.133 |
1690 | Bartoloměj Beneš | čp.103 |
Od roku 1851 jsou voleni do čela obce starostové.
rok |
jméno starosta |
číslo pop. |
rok |
jméno starosty |
číslo pop. |
1851 |
Jan Sigl |
čp.133 |
1894 |
Jan Skokan |
čp.105 |
1856 | Jan Žrout | čp.41 | 1900 | Václav Kuře | čp.135 |
1861 | Josef Beneš | čp.103 | 1906 | František Sajdl | čp.137 |
1864 | Josef Zeman | čp.98 | 1919 | Josef Žrout | čp.41 |
1867 | František Hurych | čp.42 | 1923 | Jan Vejrych | čp.106 |
1877 | Josef Zeman | čp.98 | 1927 | Jan Vejrych | čp.106 |
1880 | Jan Vejda | čp.56 | 1928 | Jan Kuchta | čp.120 |
1885 | Jan Skokan | čp.105 | 1930 | Josef Jokeš | čp.107 |
1888 | Jan Sajdl | čp.1 | 1938 | Jan Žrout | čp.59 |
Po druhé světové válce nastupují předsedové MNV.
rok |
jméno př. MNV |
číslo pop. |
rok |
jméno př. MNV |
číslo pop. |
1945 | Josef Zandler | čp.90 | 1964 | Josef Beneš | čp.24 |
1948 | Josef Kmošek | čp.158 | 1971 | Rudolf Šabatka | čp.33 |
1950 | František Ruhle | čp.7 | 1975 | Miroslav Jandera | čp.76 |
1954 | Josef Doležal |
čp.189 |
1975 | Jan Jireček | čp.211 |
1957 | Oldřich Kmošek |
čp.199 |
1984 | Milan Horvát (Karle) | |
1959 | Josef Mariel | čp.48 | 1990 | Zdeněk Kmošek | čp.22 |
1960 | Jaroslav Minář | čp.10 |
V roce 1990 jsme se dočkali po delší době svobodných voleb, které uvedly do obecních úřadů opět starosty.
rok |
jméno starosty OÚ |
číslo pop. |
rok |
jméno starosty OÚ |
číslo pop. |
1990 | Jaroslav Pakosta | čp. 207 | 1998 | Jan Sigl | čp.228 |
2002 | Sigl Jan | čp. 228 | 2006 | Jan Sigl | čp. 228 |
2010 | Sigl Jan | čp. 228 |
Zdrojem je videokronika pana Josefa Sotony čp.101